2011 Election Results
GENERAL LOCAL ELECTION - 2011 November 19, 2011 Last Updated: Nov 19/11 9:27:06 PM Results Status: Preliminary Total Number Ballots Cast: 9,343 |
| MAYOR * One (1) to be elected |
0 of 0 Polls Reporting |
| 1 | * | GAETZ, Sharon | |
| The Office of Mayor has been determined by acclamation. |
|||
| COUNCILLOR * Six (6) to be elected |
11 of 11 Polls Reporting |
| 1 | * | STAM, Chuck | 5,386 |
| 2 | * | POPOVE, Ken | 4,876 |
| 3 | * | LUM, Jason | 4,423 |
| 4 | * | HUTTEMA, Ken | 4,136 |
| 5 | * | ATTRILL, Sue | 3,997 |
| 6 | * | McLEAN, Stewart | 3,140 |
| 7 | BROWNE, Ron | 2,941 | |
| 8 | CURRIE, Brenda | 2,358 | |
| 9 | HARRINGTON, Dick | 2,206 | |
| 10 | GOOSEN, Gerry | 1,677 | |
| 11 | KORNELSEN, Gord | 1,536 | |
| 12 | BRUCE, Phill | 1,186 | |
| 13 | WEDEL, Ron | 1,040 | |
| 14 | NOSKO, Mitchell | 927 | |
| 15 | BRITTON, Mike | 812 | |
| 16 | CARMICHAEL, Ian B. | 546 | |
| 17 | GLASSEL, Garth | 418 | |
| 18 | EROS, Chad | 397 | |
| 19 | STELMASCHUK, Rob | 329 | |
| 20 | MYERS, Roger Alan | 179 |
| CULTUS LAKE PARK COMMISSIONER * Five (5) to be elected |
11 of 11 Polls Reporting |
| 1 | * | SKONBERG, Owen | 3,156 |
| 2 | * | McCREA, Bob | 2,764 |
| 3 | * | TOEWS, Carlton | 2,735 |
| 4 | * | PETER, Sacha | 2,261 |
| 5 | * | SHANKS, Malcolm | 2,065 |
| 6 | ALLINOTT, Scott | 1,950 | |
| 7 | ROSS, Austin | 1,861 |
| SCHOOL TRUSTEE * Seven (7) to be elected |
14 of 14 Polls Reporting |
| 1 | * | KRAHN, Walt | 3,923 |
| 2 | * | NEUFELD, Barry | 3,505 |
| 3 | * | DYCK, Silvia | 3,406 |
| 4 | * | WIENS, Martha | 3,122 |
| 5 | * | PIPER, Louise | 2,904 |
| 6 | * | MAAHS, Heather | 2,777 |
| 7 | * | MCKAY, Doug | 2,504 |
| 8 | COULTER, Dan | 2,120 | |
| 9 | SCHMIDT, Harold | 1,924 | |
| 10 | BRANDRETH, Kirsten | 1,705 | |
| 11 | JARVIS, Karen | 1,562 | |
| 12 | TOMPKE, Vern | 1,369 | |
| 13 | REDEKOP, Nicki | 1,307 | |
| 14 | LAWRASON, Brett | 971 | |
| 15 | BASS, Jack Alexander | 929 | |
| 16 | DAVIS, Don | 919 | |
| 17 | BROWN, Tammy | 888 | |
| 18 | RUSSELL, David J. | 869 | |
| 19 | WAHLSTROM, Darlene | 850 | |
| 20 | CONWAY, Karen | 808 | |
| 21 | HAGERMAN, Joey | 804 | |
| 22 | STOLLINGS, Audrey | 782 | |
| 23 | MITCHELL, Les | 593 | |
| 24 | WHITLEY, Neil Robert | 261 |
